みがわりできるキャラクターをまとめてみましたので紹介します。
高難度クエストや開花の扉を攻略するために、みがわりキャラクターを採用する事は常勝手段の一つになりました。
現在、実装されているみがわりキャラクターは、それぞれ耐性が異なるのでの耐性面をまとめてみました。
何が得意で何が不得意なのか、凸を進めると何が激減になるのかなど、攻略パーティを組む際の参考にして頂ければと思います。
- みがわりできるキャラクター
- みがわりの役目と使う理由
- 各キャラクター耐性
- 入手方法
みがわりとは?
「みがわり」は、自分を中心とした十字方向の隣接する味方のダメージやデバフ、状態異常をすべて代わりに受ける事ができる効果を持っています。
みがわり中は、受けるダメージを40%カットする事ができ、単独でも効果は発動します。
効果は1ターンで、重ね掛けはできません。
みがわりを使う理由
「みがわり」を使用する理由は、味方が倒されないように守るためです。
特に高難度クエストでは、受けるダメージ量も大きくなるので、味方を守りながら戦う必要があります。
敵から受ける攻撃をみがわりキャラクターがすべて受け、「みがわり」で守ってもらった味方が敵に攻撃する、というような戦法を取る事ができるようになります。
みがわり戦法が有効になるのは、敵の攻撃に対して耐性があるかどうかが重要になってきます。
耐性がなければ、あっという間に倒されてしまうので意味がなくなってしまいます。
敵の攻撃に対して耐性のある、みがわりキャラクターを選ばなければなりません。
みがわり中に、眠り、休み、マヒ、魅了になってしまうと、みがわり効果が解けてしまいます。
呪いを受けてしまうと、みがわりが解けてしまう場合があります。
みがわりできるキャラクター
みがわりできるキャラクターですが、現在は7体です。
キャラクターによって耐性が異なるので、何が得意で何が不得意なのか、1体づつ紹介します。
Sランク | Aランク | Bランク |
---|---|---|
ダイヤモンド スライム | おばけこぞう | ストーンマン |
ー | さそりアーマー | ガメゴン |
ー | グレンデル | ー |
ー | ヘルカッチャ | ー |
ダイヤモンドスライムの属性耐性
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 |
ギラ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 |
ヒャド | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 |
バギ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 |
イオ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 |
デイン | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 |
ドルマ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 |
- すべての耐性が半減
- 2凸と4凸でさらに全属性耐性+5
- すべて半減だが、激減は無い
おばけこぞうの属性耐性
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ギラ | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
ヒャド | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
バギ | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
イオ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
デイン | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ドルマ | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
- 2凸でギラが激減
- 4凸でヒャドが激減
- バギ、ドルマは大弱点
さそりアーマーの属性耐性
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
ギラ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ヒャド | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
バギ | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
イオ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
デイン | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
ドルマ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
- 2凸でメラが激減
- 4凸でイオが激減
- バギ、デインは大弱点
グレンデルの属性耐性
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ギラ | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
ヒャド | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
バギ | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
イオ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
デイン | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
ドルマ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
- 2凸でバギが激減
- 4凸でデインが激減
- ギラ、ヒャドは大弱点
ヘルカッチャの属性耐性
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ギラ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ヒャド | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
バギ | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
イオ | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
デイン | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ドルマ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
- 2凸でバギが激減
- 4凸でドルマが激減
- ヒャド、イオは大弱点
ストーンマンの属性耐性
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
ギラ | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
ヒャド | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
バギ | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
イオ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
デイン | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
ドルマ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
- 2凸でギラが激減
- 4凸でメラが激減
- バギ、デインは大弱点
ガメゴンの属性耐性
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
ギラ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ヒャド | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
バギ | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
イオ | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
デイン | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ドルマ | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
- 2凸でヒャドが激減
- 4凸でイオが激減
- メラ、ドルマは大弱点
耐性の一覧表
みがわりキャラクターの属性耐性と状態異常耐性を一覧表にまとめてみました
激減耐性が付く、4凸以上の場合の一覧表になりますが、得意、不得意が一目で解るかと思います。
属性耐性一覧
ダイヤモンド スライム | おばけこぞう | さそりアーマー | グレンデル | ヘルカッチャ | ストーンマン | ガメゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 半減 | 等倍 | 激減 | 等倍 | 等倍 | 激減 | 大弱点 |
ギラ | 半減 | 激減 | 等倍 | 大弱点 | 等倍 | 激減 | 等倍 |
ヒャド | 半減 | 激減 | 等倍 | 大弱点 | 大弱点 | 等倍 | 激減 |
バギ | 半減 | 大弱点 | 大弱点 | 激減 | 激減 | 大弱点 | 等倍 |
イオ | 半減 | 等倍 | 激減 | 等倍 | 大弱点 | 等倍 | 激減 |
デイン | 半減 | 等倍 | 大弱点 | 激減 | 等倍 | 大弱点 | 等倍 |
ドルマ | 半減 | 大弱点 | 等倍 | 等倍 | 激減 | 等倍 | 大弱点 |
- デイン激減は「グレンデル」のみ
- ドルマ激減は「ヘルカッチャ」のみ
状態異常耐性一覧
ダイヤモンド スライム | おばけこぞう | さそりアーマー | グレンデル | ヘルカッチャ | ストーンマン | ガメゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眠り | 半減 | 半減 | ー | 超弱点 | ー | ー | ー |
毒 | 半減 | ー | ー | ー | 無効 | 無効 | 超弱点 |
物理封じ | 半減 | ー | 超弱点 | 超弱点 | ー | ー | ー |
呪文封じ | 半減 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
体技封じ | 半減 | 超弱点 | 半減 | ー | 半減 | 半減 | ー |
息封じ | 半減 | ー | ー | ー | ー | ー | 半減 |
移動制限 | 半減 | ー | 半減 | 半減 | 超弱点 | 超弱点 | ー |
休み | 半減 | ー | ー | 無効 | ー | ー | ー |
幻惑 | 半減 | ー | ー | 半減 | ー | ー | ー |
呪い | 半減 | 無効 | ー | ー | ー | ー | ー |
マヒ | 半減 | 超弱点 | 超弱点 | ー | 半減 | 半減 | 半減 |
混乱 | 半減 | 半減 | ー | ー | 超弱点 | 超弱点 | 無効 |
魅了 | 超弱点 | ー | 無効 | ー | ー | ー | 超弱点 |
- 眠り、幻惑、マヒは「無効」はいない
- ダイヤモンドスライムは、魅了以外すべて「半減」だが「無効」はいない
みがわりキャラクターの入手方法
みがわりキャラクターの入手方法を下の表にまとめてみました。
ドロップで入手できるのは「おばけこぞう」、「ヘルカッチャ」、「ガメゴン」の3体です。
それ以外は、スカウト
入手方法 | |
---|---|
ダイヤモンド スライム | ・ダイヤモンドスライムSPスカウト ・Sランクなかま紹介所 |
おばけこぞう | 【追憶】 お菓子争奪!ハロウィンパーティー ・1章5話 ※ドロップで入手可能 |
さそりアーマー | ・レギュラーSPスカウトを除いたガチャ ・Aランクなかま紹介所 |
グレンデル | ・キングレオSPスカウトガチャ (記念ガチャなどでラインナップされている場合あり) ・Aランクなかま紹介所 |
ヘルカッチャ | 【ストーリー第3部】 ・7章5話 ※ドロップで入手可能 |
ストーンマン | ・基本的にどのガチャからでも排出されます |
ガメゴン | 【ストーリー第1部】 ・16章4話 【ストーリー第1部 ハード】 ・5章2話 【追憶 DQ3イベント】 ・3章3話 ※ドロップで入手可能 ※追憶で入手するのがオススメ |
- おばけこぞう、ヘルカッチャ、ガメゴンは常設クエストで入手可能
- ダイヤモンドスライム、さそりアーマー、グレンデル、ストーンマンはガチャ限定
(ダイヤモンドスライム、グレンデル、さそりアーマーは紹介所でも可)
みがわりできるキャラクター まとめ
みがわりできるキャラクターについて、耐性面をまとめてきましたが、どのみがわりキャラクターも、一長一短ありますので使い分ける事が重要になってきます。
新たに「ヘルカッチャ」が加わった事により、これまでドルマ要員の「かばう」で活躍してきたBランクキャラクター「ドラゴンバゲージ」は「ヘルカッチャ」と入れ替わりになるかと思いますが、これにより、すべての属性耐性で「みがわりが」可能となりました。
ダイヤモンドスライムは、すべての属性耐性が半減で「ハードメタルボディ」でさらにダメージを45%軽減できるのでとても優秀ですが、状態異常耐性に「無効」がない点は欠点になるかもしれません。
みがわりキャラクターを採用する事で、クエストを幅広く攻略する事ができるようになるので、耐性面を参考にして活躍させてあげて下さい。
コメント